Suchergebnisse
33 Treffer
Suchergebnisse
33 Treffer
Merkmale
Nennleistung | 250 W |
Drehzahl | 25000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 198 l/min |
Luftbedarf Last | 793 l/min |
Gewicht | 0,46 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Lösemoment | 2700 Nm |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 1970 Nm |
Drehzahl | 5500 U/min |
Antriebsvierkant | 3/4" mit 3" Amboss |
Druckluftanschlussgewinde | 3/8" |
Luftbedarf Ø | 397 l/min |
Luftbedarf Last | 1019 l/min |
Gewicht | 4,0 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |
Merkmale
max. Schrauben | 14 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 68 - 600 / 814 Nm |
Drehzahl | 9500 U/min |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 142 l/min |
Luftbedarf Last | 623 l/min |
Gewicht | 1,9 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
max. Schrauben | 22 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 271 - 1085 / 1424 Nm |
Drehzahl | 6500 U/min |
Antriebsvierkant | 3/4" |
Druckluftanschlussgewinde | 3/8" |
Luftbedarf Ø | 227 l/min |
Luftbedarf Last | 850 l/min |
Gewicht | 4,0 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
max. Schrauben | 11 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 61 - 190/ 203 Nm |
Drehzahl | 7100 U/min |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 99 l/min |
Luftbedarf Last | 538 l/min |
Gewicht | 1,54 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Nennleistung | 660 W |
Drehzahl | 12000 U/min |
Scheiben-Ø | 125 x 22,2 mm |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 292 l/min |
Luftbedarf Last | 1161 l/min |
Gewicht | 1,56 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
max. Schrauben | 14 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 949 / 1057 Nm |
Drehzahl | 11000 U/min |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 164 l/min |
Luftbedarf Last | 651 l/min |
Gewicht | 1,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Lösemoment | 2700 Nm |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 1970 Nm |
Drehzahl | 5500 U/min |
Antriebsvierkant | 1" |
Druckluftanschlussgewinde | 3/8" |
Luftbedarf Ø | 397 l/min |
Luftbedarf Last | 1019 l/min |
Gewicht | 3,6 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |