Suchergebnisse
69 Treffer
Suchergebnisse
69 Treffer
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | MicorStick 160 AccuReady |
Gewicht | 4,9 kg |
Maße (LxBxH) | 340 x 130 x 215 mm |
Netzspannung | 230 V |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 150 A |
WIG | 15 - 160 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 2,4 mm |
ED 100% (40° C) | 110 A |
ED 60% (40° C) | 120 A |
zulässige Netztoleranz | +15% / -40% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | MicorTIG 200 DC AccuReady |
Gewicht | 6,8 kg |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Netzspannung | 230 V |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 180 A |
WIG | 3 - 200 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | 140 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
zulässige Netztoleranz | +15% / -40% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | MicorStick 180 RC AccuReady |
Gewicht | 5,8 kg |
Maße (LxBxH) | 340 x 130 x 215 mm |
Netzspannung | 230 V |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 180 A |
WIG | 3 - 200 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 2,4 mm |
ED 100% (40° C) | 120 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
zulässige Netztoleranz | +15% / -40% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |