Suchergebnisse
62 Treffer
Suchergebnisse
62 Treffer
Merkmale
Typ | DTW701Z |
36 M | |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, Karton |
Drehmoment max. | 700 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2200 U/min |
Nennschlagzahl | 0 - 2700 /min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 2,3 kg |
Schrauben | 10 - 24 (standard) / 10 - 16 (hochfest) M |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

Akku-Kühl- und Wärmebox DCW180Z 18V solo | f.12V/24V Kfz, 230V, 623x341x372mm 13kg
61556
Hat Bestand
Merkmale
Typ | DCW180Z |
Spannung | 18 (Akku) / 12/24 (Kfz) / 230 (Netz) V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Kühlmittel (bereits im Kühlkreislauf) |
Kühlleistung | -18 bis +10 °C |
Wärmeleistung | +55 bis +60 °C |
Kapazität | 20 l |
Schutzklasse | IPX4 (nur im Akku-Betrieb) |
Abmessung (LxBxH) | 623 x 341 x 371,5 mm |
Gewicht | 13,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | DEBDML801 |
Spannung | 14,4 / 18 V |
Lieferumfang | ohne Akkus und ohne Ladegerät, Schultergurt mit Haken, im Karton |
Lichtstrom | 240 / 120 (12 LED / 6 LED) Lumen |
Betriebsdauer | 1000 / 2400 (18V/5,0Ah) 1200 / 2880 (18V/6,0Ah) min |
Abmessung (LxBxH) | 380 x 79 x 116 mm |
Gewicht | 0,61 kg |
Shop_Topseller | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Nennaufnahme | 550 W |
Bandgeschwindigkeit | 200 - 1000 m/min |
Schleifband | 30 x 533 mm |
Absaugstutzen innen | 24 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | DTW300RTJ |
36 M | |
Lieferumfang | 2x 5,0 Ah Li-Ion Akku BL 1850B, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr. 2, Tiefziehteil für MAKPAC |
Drehmoment max. | 330 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 3200 U/min |
Nennschlagzahl | 0 - 4000 /min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 1,5 kg |
Schrauben | 10 - 20 (standard) / 10 - 16 (hochfest) M |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Nennaufnahme | 1010 W |
Bandgeschwindigkeit | 210 - 440 m/min |
Bandabmessung | 100 x 610 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 25/30 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | Set |
Spannung | 12 V |
36 M | - |
Lieferumfang | 2x Akku 2,0Ah BL1021B, Ladegerät DC10SB, Transportkoffer, Bohrer-/Bit-Set im Deckel |
Drehmoment weich / hart | 14 / 30 Nm |
Gewicht | 1,1 kg |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0-450 / 0-1.700 U/min |
Schlagzahl max. | 25.500 min-1 |
Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
Bohr-Ø Stein/Stahl/Holz | 8 / 10 / 21 mm |
Modell | HP333DSAX1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | DFS452Z |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton |
Drehzahl | 0 - 4000 U/min |
Bohrschrauben | bis 6 mm |
Schnellbauschrauben | 5 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/4" |
Gewicht | 1,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Nennaufnahme | 2100 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 100/73 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 270x30 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 30/38 mm |
Gewicht | 9,3 kg |
Drehzahl max. | 3800 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |