Suchergebnisse
55 Treffer
Suchergebnisse
55 Treffer
Merkmale
Typ | HP333DSAX1 |
Gewicht | 1,3 kg |
Lieferumfang | 2x Akku BL1021B 12V Li 2,0Ah, Ladegerät DC10SB, Transportkoffer, Bohrer-/Bit-Set im Deckel |
36 M | - |
Drehzahl 1./2. Gang ohne Last | 0-450 / 1700 U/min |
Drehmoment weich / hart | 14 / 30 Nm |
Schlagzahl (max.) | 25.500 min-1 |
Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk | 10 / 21 / 8 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,6 kg |
Nennaufnahme | 500 W |
Bandgeschwindigkeit | 300 - 1700 m/min |
Schleifband | 9 x 533 mm |
Absaugstutzen innen | 17 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
VE | 1 |
Preis pro | 1 Paar |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 3,3 kg |
Nennaufnahme | 850 W |
Leerlaufdrehzahl | 16000 U/min |
Absaugstutzen innen/außen | 45/50 mm |
max. Falztiefe | 0 - 25 mm |
Hobelbreite / Hobelsohle | 82 / 290 mm |
Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 0,56 kg |
Nennaufnahme | 1600 W |
Temperaturbereich | 350 / 500 °C |
Luftstrom | 300-500 l/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 3,3 kg |
Nennaufnahme | 1010 W |
Hubzahl | 0-2800 U/min |
Hublänge | 28 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 4,3 kg |
Nennaufnahme | 900 W |
Leerlaufdrehzahl | 16000 U/min |
Absaugstutzen innen/außen | 55/60 mm |
Hobelbreite / Hobelsohle | 110 / 355 mm |
Spanabnahme stufenlos | 0 - 2 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | HR140DSAE1 |
Gewicht | 2,6 kg |
Lieferumfang | 2x 2,0 Ah Akku-BL1021B Li 12 V, Ladegerät DC10SB, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 85ml, Transportkoffer inkl. Bohrer-/Bit-Sortiment |
36 M | - |
Drehzahl ohne Last | 0 - 850 U/min |
Bohr-Ø Beton/Holz/Stahl | 14/13/10 mm |
Schlagenergie | 1 J |
Schlagzahl ohne Last | 0 - 4900 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |