Suchergebnisse
266 Treffer
Suchergebnisse
266 Treffer
Merkmale
Drehvorrichtung | ohne |
Nennaufnahme | 1800 W |
Bohrleistung | 12 - 100 mm |
Hub | 255 mm |
Drehzahl Last | 40-110 / 65-175 / 140-360 / 220-600 min-1 |
Spindelkonus | MK 3 |
Gewicht | 25 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Drehvorrichtung | mit + SWIVEL BASE |
Nennaufnahme | 1800 W |
Bohrleistung | 12-100 mm |
Hub | 255 mm |
Drehzahl Last | 40-110 / 65-175 / 140-360 / 220-600 min-1 |
Spindelkonus | MK 3 |
Gewicht | 25 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |