Suchergebnisse
16 Treffer
Suchergebnisse
16 Treffer
Merkmale
Restposten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Bestellschritt | 1 Satz |
Merkmale
Aktion | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 4,4 kg |
Antriebsvierkant | 1" |
Drehzahl | 5500 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 3/8" |
Luftbedarf Ø | 198 l/min |
Luftbedarf Last | k.A l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 800 - 1600 / 2034 Nm |
Lösemoment | 3200 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,16 kg |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Drehzahl | 8500 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 113 l/min |
Luftbedarf Last | k.A l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | max. 325 Nm |
Lösemoment | 450 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" 3-stufig | Lösem.1450Nm Arbeits-/Max.-M.1000/1492Nm
69632
Hat Bestand
Merkmale
Gewicht | 2,1 kg |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Drehzahl | 8500 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 170 l/min |
Luftbedarf Last | k.A l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 1000 / 1492 Nm |
Lösemoment | 1450 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 6,3 kg |
Antriebsvierkant | 1" |
Drehzahl | 6000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/2" |
Luftbedarf Ø | 282 l/min |
Luftbedarf Last | k.A l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 1400 - 2100 / 2441 Nm |
Lösemoment | 3800 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 0,5 kg |
Antriebsvierkant | 1/4" + 3/8" |
Drehzahl | 800 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 80 l/min |
Luftbedarf Last | 113 l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | max. 40,7 Nm |
Lösemoment | 40,7 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,11 kg |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Drehzahl | 9000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 127 l/min |
Luftbedarf Last | k.A l/min |
Arbeits-/max.-Drehmoment | max. 610 Nm |
Lösemoment | 1172 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |