Suchergebnisse
38 Treffer
Suchergebnisse
38 Treffer
Merkmale
Gewicht | 3,36 kg |
Antriebsvierkant | 1" |
Drehzahl | 6300 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 3/8" |
Luftbedarf Ø | 241 l/min |
Luftbedarf Last | 906 l/min |
max. Schrauben | 33 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 271 - 1220 / 1491 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,09 kg |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Drehzahl | 8000 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 113 l/min |
Luftbedarf Last | 495 l/min |
max. Schrauben | 12 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 520 / 815 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,45 kg |
Antriebsvierkant | 1/2" |
Drehzahl | 200 U/min |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 140 l/min |
Luftbedarf Last | 651 l/min |
max. Schrauben | 10 M |
Arbeits-/max.-Drehmoment | 14 - 81 /88 Nm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 1,5 kg |
Werkzeugaufnahme | Sechskant 10,2 mm |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 85 l/min |
Luftbedarf Last | 425 l/min |
Schlagzahl | 3500 /min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Typ | 118MAXHK |
Gewicht | 2,1 kg |
Werkzeugaufnahme | Sechskant 10,2 mm |
Druckluftanschlussgewinde | 1/4" |
Luftbedarf Ø | 82,9 l/min |
Luftbedarf Last | 332,6 l/min |
Schlagzahl | 2500 /min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |
Merkmale
Typ | Set |
Lieferumfang | 1x 2,5 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät 12/20 V, Tragekoffer |
Betriebsdruck | 431 bar |
Durchflussmenge | 75 g/min |
Restposten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |